行业应用 | |||
金属加工业(侵入防护+ 重启防护) | 木材加工业(侵入防护+ 重启防护) | ||
由于安全雷达传感器对恶劣环境具有很强的适应性, 它是钢铁冶金公司和液压机制造商比较理想的解决方案。 | 木材是安全雷达传感器可以穿透的材料之一。通过利用这一特性, 我们能够使以前安全性很低或根本没有安全保护的机器的安全性得到良好保证。 | ||
汽车制造业(重启防护) | 食品和饮料(重启防护) | ||
在汽车领域,越来越多的加工过程是在机器人和操作员之间协作完成的, Inxpect安全雷达传感器的重启防护功能在设备重启时可对人员的存在进行检测。 | 在成品的包装和装卸载线中,监控机器人工作区域内的人员存在非常重要。 通过重启防护功能,当操作员在危险区域时,可以防止机器启动。 | ||
钻井业(侵入防护) | 物流(防碰撞) | ||
抗振动和抗室外恶劣环境的特点, 使Inxpect安全雷达传感器成为钻井行业的比较理想选择。 | Inxpect已经开始对自动驾驶车辆进行试验。 工厂内的空间将由操作员和AGV共享,因此确保机器安全很重要。 | ||
移动应用(防碰撞) | |||
室外 | 室内 | ||
汽车制造(重启防护) | |||
焊装生产线 | |||
• AGV和机器人配合 | |||
• 每个节拍中设有安全自动重启 | |||
• 设备启动时保护人员安全 | |||
汽车制造(重启防护) | |||
压力机 | |||
• 自动重启 | |||
• 设备启动时保护人员安全 | |||
机械加工(侵入防护和重启防护) | |||
5轴木材加工设备 | |||
• 运动过程中人员侵入防护和安全自动重启 | |||
• 设备运行期间在必要时才停止 | |||
• 设备启动时保护人员安全 | |||
• 木材碎屑不会引起误报警 | |||
机械加工(侵入防护和重启防护) | |||
机器人辅助加工检测设备 | |||
•人员侵入防护和安全自动重启 | |||
• 设备运行期间在必要时才停止 | |||
• 设备启动时保护人员安全 | |||
• 金属碎屑或切削液不会引起误报警 | |||
机械加工(侵入防护和重启防护) | |||
机器人焊接设备 | |||
• 人员侵入防护和安全自动重启 | |||
• 设备运行期间在必要时才停止 | |||
• 设备启动时保护人员安全 | |||
机械加工(侵入防护和重启防护) | |||
机器人焊接设备 | |||
• 人员侵入防护和安全自动重启 | |||
• 设备运行期间在必要时才停止 | |||
• 焊渣不会引起误报警 | |||
机械加工(侵入防护和重启防护) | |||
焊接设备 | |||
• 人员侵入防护和安全自动重启 | |||
• 设备运行期间在必要时才停止 | |||
• 焊渣不会引起误报警 | |||
机械加工(侵入防护和重启防护) | |||
机器人焊接设备 | |||
• 人员侵入防护和安全自动重启 | |||
• 设备运行期间在必要时才停止 | |||
• 设备启动时保护人员安全 | |||
• 焊渣不会引起误报警 | |||
• 可以不安装机械围栏 | |||
包装/物流(重启防护) | |||
捆扎/覆膜机 | |||
• 人员侵入防护和安全自动重启 | |||
• 设备启动时保护人员安全 | |||
包装/物流(重启防护) | |||
堆垛/码垛机 | |||
• 人员侵入防护和安全自动重启 | |||
• 设备启动时保护人员安全 | |||
包装/物流(侵入防护和重启防护) | |||
码垛协作机器人 | |||
• 人和机器人安全协同工作 | |||
包装/物流(侵入防护和重启防护) | |||
码垛机器人和AGV | |||
包装/物流(防碰撞) | |||
AGV | |||
• 预防AGV与叉车或其它物体在危险高度空间的碰撞 | |||
展览馆(侵入防护和重启防护) | |||
• 人员侵入防护和安全自动重启 | |||
• 设备启动时保护人员安全 | |||
采掘设备(重启防护和防碰撞) | |||
• 人员侵入防护和安全自动重启 | |||
• 设备启动时保护人员安全 | |||
• 设备移动过程中防碰撞 | |||
天车(防碰撞) | |||
• 设备移动过程中防碰撞 | |||
地铁(人员安全防护和防碰撞) | |||
半自动吊桥 | |||
无人驾驶清扫车 | |||
钻机 |