类型 | 标准型 | 连接型母机 | 连接型子机 | |
型号 | NPN | D3WF-TN | D3WF-TMCN4 | D3WF-TSCN4 |
PNP | D3WF-TP | D3WF-TMCP4 | D3WF-TSCP4 | |
光源 | 白色LED | |||
响应时间 | 高速模式:16μs※1,标准模式:200μs | |||
灵敏度 | 示教、+/-按钮微调 | |||
指示灯 | 输出指示灯(橙色) | |||
显示器 | 7段8位LED显示(红色:4位, 绿色:4位) | |||
开关量输出 | NPN/PNP集电极开路Max.100mA※2 DC30V、残留电压:1.8V以下 | |||
外部输入 | 外部示教※3、全部(子母机)外部示教、常开/常闭模式切换、开关量输出OFF、外部输入OFF | |||
防相互干扰功能 | 一 | Max.3台(与设定值有关) | ||
延时功能 | ON延时、OFF延时、单脉冲输出、ON延时+OFF延时、ON延时+单脉冲输出(延时时间设定范围:0.1~9999ms) | |||
常开/常闭模式 | 执行示教时自动设定常开/常闭模式亦可通过外部输入/更改设定值操作进行切换 | |||
连接台数 | 一 | Max.16台(含母机) | ||
连接方式 | 电缆式:4芯 2m电缆线 | 接插式:M8 4针 | ||
绝缘阻抗 | 20MQ以上(DC500V时) | |||
额定值 | 电源电压 | DC12~24V±10%含波动(p-p)10% | ||
消耗电流(标准模式时) | 864mW(DC24V时36mA以下) | |||
消耗电流(Eco模式时) | 720mW(DC24V时30mA以下) | |||
电路稳定时间 | 300ms | |||
适用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | ||
环境 | RoHS指令(2011/65/EU) 、中国RoHS(令第32号) | |||
适用规格 | EN60947-5-2 | |||
社内规格 | 耐噪音:Feilen Level 3 | |||
耐环境性 | 使用环境温度/湿度 | -25~+55℃※4/35~85%RH(无结露·冰冻) | ||
使用环境照度 | 太阳光:10000ℓx以下/白炽灯:3000ℓx以下 | |||
抗震动 | 10~55Hz,双振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2小时 | |||
耐撞击 | 约50G(500m/s²),X、Y、Z各方向3次 | |||
保护电路 | 反接保护、过电流保护 | |||
防护等级 | IP50 | |||
材质 | 外壳/面板:PC | |||
重量 | 约71g(含电缆线) | 约25g | ||
附带品 | 安装支架、操作说明书 |
※1: 多台连接型子母机并联使用,并启用防相互干扰功能时,响应时间变为32μs。
※2: 1台标准型单独使用或连接型子母机并联2~3台使用时,输出电流为Max.100mA;并联4~8台使用时,输出电流为Max.50mA;并联9~16台使用时,输出电流为Max.20mA。
※3: 通过外部输入进行示教动作时,执行的示教模式为先前在本体上设定的示教模式(出厂默认值:自动示教模式)。
※4: 1台标准型单独使用或连接型子母机并联2~3台使用时,使用环境温度:-25~+55℃;并联4~8台使用时,使用环境温度:-25~+50℃;并联9~16台使用时,使用环境温度:-25~+45℃。