| 外形尺寸 | 40 x 40 | |||
| 检测距离 mm | 5…25 | |||
| 尺寸图 | ![]() | |||
| 外壳材料 | PAGF | |||
| 连接形式 | 连接器 M12 | |||
| 防护等级 | IP68 | |||
| 安装形式 | 非齐平 | |||
| 切断频率(-3dB) | 30Hz | |||
| 接线图 | 图5 | |||
| 工作电压(允许脉动范围) | 10…30VDC(≤20%) | |||
| 环境温度 | ﹣25℃...+70℃ | |||
| 输出电压 | 0…10V | |||
| 输出电流 | 4…20mA | |||
| 空载电流 | ≤10mA | |||
| 温度漂移%Sr | ≤5%(0…70℃) | |||
| ≤10%(-25…0℃) | ||||
| 认证 | CE,UL,RoHS | |||
| 短接保护 | 内置 | |||
| 极性反向保护 | 内置 | |||
| 通电行延时 | 内置 | |||
| 输出0…10V/4…20mA | ND25-S9-Q44S-390 | |||
