| 外形尺寸 | M5 |
| 检测距离 mm | 1 |
| 尺寸图 | ![]() |
| 外壳材料 | 不锈钢 V4A |
| 连接形式 | PUR电缆 |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装形式 | 齐平 |
| 开关频率 | 600Hz |
| 接线图 | 图1 |
| 工作电压(允许脉动范围) | 10…30VDC(≤20%) |
| LED | 内置 |
| 环境温度 | ﹣25℃...+80℃ |
| 电压降 | ≤2.0V |
| 输出电流 | ≤200mA |
| 输出漏电流 | ≤0.1mA |
| 空载电流 | ≤10mA/≤12mA(转换器) |
| 温度漂移%Sr | ≤15% |
| 回滞%Sr | ≤8%典型 |
| 重复精度 | ≤5%Sr |
| 最大工作压力 | 500bar |
| 峰值压力 | 1000bar |
| 感应面 | 不锈钢 |
| 认证 | CE,RoHS |
| 短接保护 | 内置 |
| 极性反向保护 | 内置 |
| 通电行延时 | 内置 |
| NPN,N.O. | BD1-P1-M5 |
| PNP,N.O. | BD1-P3-M5 |
