| 外形尺寸 | M30 | M30 | M30 | M30 |
| 检测距离 mm | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 尺寸图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 外壳材料 | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A |
| 连接形式 | Teflon 2m 电缆 | Teflon 3m 电缆+PUR 2m | Teflon 2m 电缆 | Teflon 3m 电缆+PUR 2m |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 安装形式 | 齐平 | 齐平 | 非齐平 | 非齐平 |
| 开关频率 | 200Hz | 200Hz | 200Hz | 150Hz |
| 接线图 | 图1 | 图1 | 图1 | 图1 |
| 工作电压(允许脉动范围) | 10…30VDC | 10…30VDC | 10…30VDC | 10…30VDC |
| LED | 无 | 黄色(放大器) | 无 | 黄色(放大器) |
| 环境温度 | 0℃...+180℃ | 0℃...+230℃ | 0℃...+180℃ | 0℃...+230℃ |
| 电压降 | ≤2.0V | ≤2.0V | ≤2.0V | ≤2.0V |
| 输出电流 | ≤150mA(放大器) | ≤200mA(放大器) | ≤150mA(放大器) | ≤200mA(放大器) |
| 输出漏电流 | ≤0.1mA | ≤0.1mA | ≤0.1mA | ≤0.1mA |
| 空载电流 | ≤10mA/≤5mA(放大器) | ≤10mA/≤5mA(放大器) | ≤10mA/≤5mA(放大器) | ≤10mA/≤5mA(放大器) |
| 温度漂移%Sr | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
| 回滞%Sr | ≤8%典型 | ≤8%典型 | ≤8%典型 | ≤8%典型 |
| 重复精度 | ≤0.02mm | ≤0.02mm | ≤0.02mm | ≤0.02mm |
| 认证 | CE,RoHS | CE,RoHS | CE,RoHS | CE,RoHS |
| 放大器 | 内置 | 外置 | 内置 | 外置 |
| 短接保护 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 极性反向保护 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 通电行延时 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| NPN,N.O. | BD10-H1-M30-2MT-180 | BD10-H1-M30-2MT-230 | ND15-H1-M30-2MT-180 | ND15-H1-M30-2MT-230 |
| PNP,N.O. | BD10-H3-M30-2MT-180 | BD10-H3-M30-2MT-230 | ND15-H3-M30-2MT-180 | ND15-H3-M30-2MT-230 |



