技术参数
| 温度测量范围 | -40 ~ +200℃ | ||||
| 测量精度 | ±1℃ | ||||
| 热敏电阻 | PT1000 | ||||
| 温度采样频率 | 默认10秒 | ||||
| 通讯方式 | LORA | ||||
| 无线频率 | 470 ~ 510MHz | ||||
| 无线传输距离 | ≤800m | ||||
| 电池使用寿命 | 5 ~ 8年 | ||||
| 安装方式 | 螺栓固定 | ||||
| 总长 | 105mm | ||||
| 外形尺寸 | 60mm*45mm*25mm | ||||
| 防护等级 | IP68 | ||||
| 安装方法 | |||||
| 第一步:传感器配对好测温主机。 | |||||
| 第二步:传感器配对测温部位。 | |||||
| 第三步:将传感器固定于测温部位。 | |||||
| 第四步:用线顶端的探头捆绑于测温部位。 |
技术参数
| 温度测量范围 | -40 ~ +200℃ | ||||
| 测量精度 | ±1℃ | ||||
| 热敏电阻 | PT1000 | ||||
| 温度采样频率 | 默认10秒 | ||||
| 通讯方式 | LORA | ||||
| 无线频率 | 470 ~ 510MHz | ||||
| 无线传输距离 | ≤800m | ||||
| 电池使用寿命 | 5 ~ 8年 | ||||
| 安装方式 | 螺栓固定 | ||||
| 总长 | 105mm | ||||
| 外形尺寸 | 60mm*45mm*25mm | ||||
| 防护等级 | IP68 | ||||
| 安装方法 | |||||
| 第一步:传感器配对好测温主机。 | |||||
| 第二步:传感器配对测温部位。 | |||||
| 第三步:将传感器固定于测温部位。 | |||||
| 第四步:用线顶端的探头捆绑于测温部位。 |