技术参数
无线参数 | 无线频率 | 2.4GHz、433MHz可选 | |||
管理接收模块数量 | ≤3只 | ||||
管理无线传感器数量 | ≤240只 | ||||
通讯参数 | 通讯接口 | 方式一:RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) | |||
方式二:无线数传通讯,通讯距离:500 ~ 800m | |||||
主机组网数量 | ≤128台 | ||||
通讯规约 | Modbus规约《无线测温系统通讯协议》 | ||||
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200bps五种可选 | ||||
警报默认参数 | 温度警报值 | 上限值: +90°C,下限值:-20°C | |||
温度警报值 | 上限值: +60°C,下限值:-10°C | ||||
警报电压值 | 2700mV | ||||
继电器干接点参数 | AC220V/5A(1组无源常开/常闭触点) | ||||
工作电压 | AC85 ~ 265V / DC110 ~ 370V | ||||
功 耗 | ≤5VA | ||||
工作温度 | -10°C ~ +70°C | ||||
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | ||||
工作海拔 | ≤2500m | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在+10 ~ +30°C,相对湿度<80%RH) | ||||
安装方式 | 壁挂式安装 |
主要功能
基本功能 | 接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压。 | |||
显示数据 | 彩色显示接收到的数据,显示更直观,背光开关可控,适用多种应用场合。 | ||||
时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准。 | ||||
参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失。 | ||||
警报输出 | 当有警报事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣警报声音提示。 | ||||
温度警报记录 | 记录曾发生过警报的测温位置的温度、开始时间和结束时间,可保存200条记录,当超过200条记录时,自动覆盖前面的记录。 | ||||
密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行更多的设置功能。 |