技术参数
| 支持模式 | B1 / B3 / B5 / B8@FDD LTE | ||||
| B34/B38/B39/B40/B41@TDD-LTE | |||||
| B3/B8@GSM | |||||
| 包含有联通4G,2G,移动4G,2G 以及电信4G 网络。 | |||||
| 传输速率 | LTE:Max 10Mbps(下行)/ Max 5 Mbps(上行) | ||||
| GPRS:85.6Kbps(下行)/ Max85.6Kbps(上行) | |||||
| SIM卡 | 电压:3V,1.8V;大小:大卡(小卡可以购买卡套使用) | ||||
| 天线接口 | 50Ω/SMA 胶棒天线或吸盘天线可选 | ||||
| 串口类型 | RS232 / RS485 | ||||
| 串口参数 | 波特率:300 ~ 921600bps;数据位:5 ~ 8 位; | ||||
| 停止位:1 ~ 2 位;校验位:无、偶、奇。 | |||||
| 电源接口 | Q2.1 插座,可以定制为电源接线端子式输入。 | ||||
| 输入电压 | DC9V ~ 24V | ||||
| 工作电流 | 拨号/4G 通讯时50mA@12V,空闲25mA@12V | ||||
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C | ||||
| 储存温度 | -40°C ~ +120°C | ||||
| 湿度范围 | 0 ~ 95%RH( 非冷凝) | ||||
| 产品尺寸(长*宽*高) | 94*65*25mm | ||||
