功能
温度监测 | 在监控系统上集中显示被测各点的温度值 | ||||
警报 | 实际测量到的参数值超过警报值时进行声光警报,并带有语音警报功能 | ||||
故障显示 | 被测设备温度点的位置非正常工作时显示故障 | ||||
数据库 | 存储所有被测点的各个时刻的温度值,以便进行数据查询与历史曲线显示,可打印成报表 | ||||
波特率 | 1200、2400、 4800、9600、19200 bps 可选 | ||||
远程通信 | 系统提供RS485、光纤、以太网、无线、物联等通讯方式,以满足远程通信 |
功能
温度监测 | 在监控系统上集中显示被测各点的温度值 | ||||
警报 | 实际测量到的参数值超过警报值时进行声光警报,并带有语音警报功能 | ||||
故障显示 | 被测设备温度点的位置非正常工作时显示故障 | ||||
数据库 | 存储所有被测点的各个时刻的温度值,以便进行数据查询与历史曲线显示,可打印成报表 | ||||
波特率 | 1200、2400、 4800、9600、19200 bps 可选 | ||||
远程通信 | 系统提供RS485、光纤、以太网、无线、物联等通讯方式,以满足远程通信 |
上一篇:没有了!