| 防爆系列 圆柱形 直流 电感式接近开关 |
| 外形尺寸 | M18 |
| 尺寸图 |  |
|
| 技术参数 |
| 检测距离 mm | 5 | 8 | 8 | 16 |
| 安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 6...12VDC |
| 允许脉动电压 | – |
| 空载电流 | >2.2mA(OFF),<1.1mA(ON) |
| 开关频率 | 800HZ | 500HZ | 500HZ | 250HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±1%(Sr) |
| 短路保护 | – |
| 反极性保护 | – |
| 过载保护电流 | – |
| 延时 | <10ms |
| EMC | RFI>3V/m,EFT>1KV,ESD>4KV(contact) |
| 振动冲击 | IEC 60947-5-2,Part 7.4.1/Part 7.4.2 |
| LED显示 | – |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 感应面材质 | PBT |
| 连接方式 | PVC 2m 电缆 Φ5(2x0.34mm2) |
| 防护等级 | IP 67 |
| 选型 |
| DC 2线 NAMUR | D5-M18F1-NM1-B2M | D8-M18F2-NM1-B2M | D8-M18F1-NM1-B2M | D16-M18F2-NM1-B2M |
| 防爆系列 圆柱形 直流 电感式接近开关 |
| 外形尺寸 | M18 |
| 尺寸图 |  |
|
| 技术参数 |
| 检测距离 mm | 5 | 8 | 8 | 16 |
| 安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 6...12VDC |
| 允许脉动电压 | – |
| 空载电流 | >2.2mA(OFF),<1.1mA(ON) |
| 开关频率 | 800HZ | 500HZ | 500HZ | 250HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±1%(Sr) |
| 短路保护 | – |
| 反极性保护 | – |
| 过载保护电流 | – |
| 延时 | <10ms |
| EMC | RFI>3V/m,EFT>1KV,ESD>4KV(contact) |
| 振动冲击 | IEC 60947-5-2,Part 7.4.1/Part 7.4.2 |
| LED显示 | YES |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 感应面材质 | PBT |
| 连接方式 | PVC 2m 电缆 Φ5(2x0.34mm2) |
| 防护等级 | IP 67 |
| 选型 |
| DC 2线 NAMUR | D5-M18F1-NM2-B2M | D8-M18F2-NM2-B2M | D8-M18F1-NM2-B2M | D16-M18F2-NM2-B2M |