主要特点:
●外壳材质:黄铜镀镍
●感应面材质:PTFE
●可选耐低温:-30°C, -40°C
●最大检测距离:16mm
耐低温系列 圆柱形 直流 电感式接近开关 -30°C | ||||
| 外形尺寸 | M18 | |||
| 尺寸图 | ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 5 | 8 | 8 | 16 |
| 安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC / 10...60VDC*DC2线 | |||
| 允许脉动电压 | <10% | |||
| 空载电流 | <10mA | |||
| 最大负载电流 | 150mA | |||
| 漏电流 | <0.01mA | |||
| 电压降 | <1.5V | |||
| 开关频率 | 800HZ | 500HZ | 500HZ | 250HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | |||
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | |||
| 工作温度 | -30°C...+70°C | |||
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | |||
| 短路保护 | YES | |||
| 反极性保护 | YES | |||
| LED显示 | YES | |||
| 外壳材料 | 黄铜镀镍 | |||
| 感应面材质 | PTFE | |||
| 连接方式 | PUR 2m 电缆 Φ5(2; 3 x 0.34mm2) | |||
| 防护等级 | IP 67 | |||
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D5-M18F1-N1-C2M-30 | D8-M18F2-N1-C2M-30 | D8-M18F1-N1-C2M-30 | D16-M18F2-N1-C2M-30 |
| DC 3线 NPN 常闭 | D5-M18F1-N2-C2M-30 | D8-M18F2-N2-C2M-30 | D8-M18F1-N2-C2M-30 | D16-M18F2-N2-C2M-30 |
| DC 3线 PNP 常开 | D5-M18F1-P1-C2M-30 | D8-M18F2-P1-C2M-30 | D8-M18F1-P1-C2M-30 | D16-M18F2-P1-C2M-30 |
| DC 3线 PNP 常闭 | D5-M18F1-P2-C2M-30 | D8-M18F2-P2-C2M-30 | D8-M18F1-P2-C2M-30 | D16-M18F2-P2-C2M-30 |
| DC 2线 常开 | D5-M18F1-D1-B2M-30 | D8-M18F2-D1-B2M-30 | D8-M18F1-D1-B2M-30 | D16-M18F2-D1-B2M-30 |
| DC 2线 常闭 | D5-M18F1-D2-B2M-30 | D8-M18F2-D2-B2M-30 | D8-M18F1-D2-B2M-30 | D16-M18F2-D2-B2M-30 |
耐低温系列 圆柱形 直流 电感式接近开关 -40°C | ||||
| 外形尺寸 | M18 | |||
| 尺寸图 | ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 5 | 8 | 8 | 16 |
| 安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC / 10...60VDC*DC2线 | |||
| 允许脉动电压 | <10% | |||
| 空载电流 | <10mA | |||
| 最大负载电流 | 150mA | |||
| 漏电流 | <0.01mA | |||
| 电压降 | <1.5V | |||
| 开关频率 | 800HZ | 500HZ | 500HZ | 250HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | |||
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | |||
| 工作温度 | -40°C...+70°C | |||
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | |||
| 短路保护 | YES | |||
| 反极性保护 | YES | |||
| LED显示 | YES | |||
| 外壳材料 | 黄铜镀镍 | |||
| 感应面材质 | PTFE | |||
| 连接方式 | PUR 2m 电缆 Φ5(2; 3 x 0.34mm2) | |||
| 防护等级 | IP 67 | |||
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D5-M18F1-N1-C2M-40 | D8-M18F2-N1-C2M-40 | D8-M18F1-N1-C2M-40 | D16-M18F2-N1-C2M-40 |
| DC 3线 NPN 常闭 | D5-M18F1-N2-C2M-40 | D8-M18F2-N2-C2M-40 | D8-M18F1-N2-C2M-40 | D16-M18F2-N2-C2M-40 |
| DC 3线 PNP 常开 | D5-M18F1-P1-C2M-40 | D8-M18F2-P1-C2M-40 | D8-M18F1-P1-C2M-40 | D16-M18F2-P1-C2M-40 |
| DC 3线 PNP 常闭 | D5-M18F1-P2-C2M-40 | D8-M18F2-P2-C2M-40 | D8-M18F1-P2-C2M-40 | D16-M18F2-P2-C2M-40 |
| DC 2线 常开 | D5-M18F1-D1-B2M-40 | D8-M18F2-D1-B2M-40 | D8-M18F1-D1-B2M-40 | D16-M18F2-D1-B2M-40 |
| DC 2线 常闭 | D5-M18F1-D2-B2M-40 | D8-M18F2-D2-B2M-40 | D8-M18F1-D2-B2M-40 | D16-M18F2-D2-B2M-40 |

