| 外形尺寸 | M8 |
| 检测距离 mm | 2 |
| 尺寸图 | ![]() |
| 外壳材料 | 不锈钢 V2A |
| 连接形式 | 硅质2m 电缆 |
| 防护等级 | IP67 |
| 安装形式 | 齐平 |
| 开关频率 | 600Hz |
| 接线图 | 图1 |
| 工作电压(允许脉动范围) | 10…30VDC(≤15%UB/≤20%UB放大器) |
| LED | 无 |
| 环境温度 | 0℃...+140℃ |
| 电压降 | ≤2.0V |
| 输出电流 | 120mA(≤100℃)/80mA(>100℃) |
| 输出漏电流 | ≤0.1mA |
| 空载电流 | ≤10mA/≤5mA(放大器) |
| 温度漂移%Sr | ≤15% |
| 回滞%Sr | ≤8%典型 |
| 重复精度 | ≤0.02mm |
| 认证 | CE,RoHS |
| 放大器 | 内置 |
| 短接保护 | 内置 |
| 极性反向保护 | 内置 |
| 通电行延时 | 无 |
| NPN,N.O. | BD2-H1-M8-140 |
| PNP,N.O. | BD2-H3-M8-140 |
