| 外形尺寸 | M12 | M12 | M12 |
| 检测距离 mm | 3 | 4 | 5 |
| 尺寸图 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 外壳材料 | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A | 镀镍铜 |
| 连接形式 | 硅质2m 电缆 | 硅质2m 电缆 | Teflon 2m 电缆 |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 安装形式 | 齐平 | 非齐平 | 非齐平 |
| 开关频率 | 500Hz | 500Hz | 200Hz |
| 接线图 | 图1 | 图1 | 图1 |
| 工作电压(允许脉动范围) | 10…30VDC(≤15%UB/≤20%UB放大器) | 10…30VDC(≤15%UB/≤20%UB放大器) | 10…30VDC(≤15%UB/≤20%UB放大器) |
| LED | 无 | 无 | 无 |
| 环境温度 | 0℃...+150℃ | 0℃...+150℃ | 0℃...+150℃ |
| 电压降 | ≤2.0V | ≤2.0V | ≤2.0V |
| 输出电流 | 120mA(≤100℃)/80mA(>100℃) | 120mA(≤100℃)/80mA(>100℃) | 120mA(≤100℃)/80mA(>100℃) |
| 输出漏电流 | ≤0.1mA | ≤0.1mA | ≤0.1mA |
| 空载电流 | ≤10mA/≤5mA(放大器) | ≤10mA/≤5mA(放大器) | ≤10mA/≤5mA(放大器) |
| 温度漂移%Sr | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
| 回滞%Sr | ≤8%典型 | ≤8%典型 | ≤8%典型 |
| 重复精度 | ≤0.02mm | ≤0.02mm | ≤0.25mm |
| 认证 | CE,RoHS | CE,RoHS | CE,RoHS |
| 放大器 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 短接保护 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 极性反向保护 | 内置 | 内置 | 内置 |
| 通电行延时 | 无 | 无 | 无 |
| NPN,N.O. | BD3-H1-M12-150 | ND4-H1-M12-150 | ND5-H1-M12-2MT-150 |
| PNP,N.O. | BD3-H3-M12-150 | ND4-H3-M12-150 | ND5-H3-M12-2MT-150 |


