主要特点:
● 线性精度±0.1%F.S.
● 采样周期可达0.5ms
应用举例: | |||
刹车盘部件的高度测量 | 检测是否两张基板重叠在一起 | 密封胶的涂装位置、涂装量测量 | 汽车车门间隙、高度差检测 |
型号 | LS-100CN | |
测量距离 | 100±25mm | |
视野宽度(受光范围) | 宽度17mm(距离75mm时)~27mm(距离125mm时) | |
光源 | 红色半导体激光 波长655nm 最大输出功率1mW | |
激光等级 | IEC/JIS | Class 2 |
FDA | CLASS II | |
光斑尺寸※1 | 0.3x32mm | |
线性精度 | Z轴 | ±0.1%F.S.(50pm) |
重复精度※2 | Z轴 | 2μm |
分辨率※3 | X轴 | 25μm |
采样周期 | 参考值5ms(高精度模式:全视野测量时)可达0.5ms | |
显示器 | 液晶显示屏 | |
指示灯 | 电源指示灯(绿)/激光投射指示灯(绿) | |
外部输入 | 存储器切换/触发/保持/复位/激光关闭/归零设定输入 | |
控制输出 | 3个输出点 NPN型max.100mA/DC30V(残留电压Max.1.8V) | |
模拟量输出 | 4~20mA 测量范围外:24mA(负荷阻抗max.300Ω) | |
通信规格 | RS-485半双工9.6k~4.0Mbps | |
温度漂移(参考值) | 0.05%F.S./℃ | |
电源电压 | DC12~24V(+10%、-5%以内) | |
消耗电流※4 | Max180mA | |
耐环境性 | 防护等级 | IP67 |
使用环境温度/湿度 | -10~+40℃/35~85%RH(不结露、不结冰的情况下) | |
存储环境温度/湿度 | -20~+60℃/35~85%RH(不结露、不结冰的情况下) | |
使用周围照度 | 太阳光10000Lx以下/白帜灯3000Lx以下 | |
耐振动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y,Z三方向各2小时 | |
耐冲击 | 约50G(500m/s²) X,Y,Z三方向各3次 | |
材质 | 本体:压铸锌·PC/投光受光部:玻璃 | |
质量 | 约300g |
● PNP输出型,型号为:LS-100CP。
※1 以测量距离中心位置上的中心光束强度的1/e2 (13.5%)来定义。该定义的光斑尺寸以外有漏光、或光束周边存在比被测物体反射率高的物体时,测量结果可能会受其影响。
※2 白色工件中间5mm宽度的平均高度测量、平滑处理8次、平均采样次数32次(初始设定时)。
※3 测量距离75mm时。
※4 电源电压DC24V,包含模拟量输出的负载电流,不包含控制输出。
外形尺寸: | |||
接线图: |